![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | A表V欄に掲げる所見があり、B表V欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
| 区分 | 臨床所見 |
| T | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの |
| U | 1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染症、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの |
| V | 治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
| 区分 | 検査所見 |
| T |
1 病的細胞が出現しているもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl未満のもの 6 C反応性タンパク(CRP)の陽性のもの 7 乳酸脱水酵素(LDH)の上昇を示すもの |
| U |
1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μl以上600/μl未満のもの |
| V | 白血球が増加しているもの |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
![]() |