![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
| 区分 | 臨床所見 |
| T | 1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの |
| U | 1 中度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの |
| V | 1 軽度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を必要に応じ輸注しているもの |
| 区分 | 検査所見 |
| T | 1 出血時間(デューク法)が10分以上のもの 2 APTTが基準値の3倍以上のもの 3 血小板数が2万/μl未満のもの |
| U | 1 出血時間(デューク法)が8分以上10分未満のもの 2 APTTが基準値の2倍以上3倍未満のもの 3 血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの |
| V | 1 出血時間(デューク法)が6分以上8分未満のもの 2 APTTが基準値の1.5倍以上2倍未満のもの 3 血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
| TまたはU | 重症 凝固因子活性1%以下 |
| UまたはV | 中等症 凝固因子活性1〜5% |
| V | 軽症 凝固因子活性5〜20% |
![]() |