![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | 792,100円×1.25(=990,100円)+*子の加算 |
| 2級 | 792,100円+*子の加算 |
| 第1子・第2子 | 各 227,900円 |
| 第3子以降 | 各 75,900円 |
| ○ | 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 |
| ○ | 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 |
| 1級 | (*報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(227,900円) |
| 2級 | (*報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(227,900円) |
| 3級 | (*報酬比例の年金額) ※最低保障額 594,200円 |
| 障害手当金 | *報酬比例の年金額の2年分 |
| * | 報酬比例 の年金額 | = | ( | **平均標準 報酬月額 | × | 0.75% | × | 2003年3月まで の加入月数 | + | ***平均標準 報酬額 | × | 0.5769% | × | 2003年4月から の加入月数 | ) | ×1.031×0.985 |
| **平均標準報酬月額 | = | 2003年3月までの加入期間の計算の基礎となる各月の*標準報酬月額の総額を、2003年3月までの加入期間の月数で除して得た額 |
| ***平均標準酬額 | = | 2003年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の *標準報酬月額と**標準賞与額の総額を、2003年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めたほぼ平均月収) |
| *標準報酬月額 | = | 保険料と保険給付の基になる額で、労働者の月の賃金(報酬月額)によって決められます。 |
| **標準賞与額 | = | 賞与額から1000円未満切捨てた額、最高200万円 |
| 平均標準 報酬月額 | 障害1級の場合 | 障害2級の場合 | 障害3級の場合 |
<配偶者と子がある場合> さらに、1級、2級には子と配偶者の加算がある 18歳未満の子1人につき 22.79万円加算。 配偶者にも加給年金 22.79万円加算。 |
| 20万円 | 約156万円 | 約124万円 | 約59.42万円 | |
| 30万円 | 約184万円 | 約148万円 | 約68万円 | |
| 40万円 | 約213万円 | 約171万円 | 約91万円 | |
| 50万円 | 約242万円 | 約194万円 | 約114万円 |
![]() |