![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表T欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表T欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表T欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表U欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表U欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表U欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表V欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表V欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表V欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
| 区分 | 臨床所見 |
| T | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
| U | 1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
2 輸血を時々必要とするもの |
| V | 1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
| 区分 | 検査所見 |
| T | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl未満のもの (3) リンパ球が60%以上のもの (4) 赤芽球が5%未満のもの |
| U | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの |
| V | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの 4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
![]() |