![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査項目 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 | |
| 総ビリルビン(mg/dl) | 0.3〜1.2 | 2以上3未満 | 3以上 | |
| 血清アルブミン(g/dl) | 4.2〜5.1 | 2.8以上3.5未満 | 2.8未満 | |
| 血小板数(万/μl) | 13〜35 | 5以上10未満 | 5未満 | |
| プロトロンビン時間(PT) | (%) | 70〜130 | 40以上50未満 | 40未満 |
| (秒) | 10〜14 | 4以上6未満の延長 | 6以上の延長 | |
| アルカリフォスファターゼ(ALP)(Bessey法) | 0.8〜2.3 | 3.5以上10未満 | 10以上 | |
| コリンエステラーゼ(CHE) | ― | 診療施設基準値に対して、明らかに病的な異常値のもの | ||
| 腹水 | ― | 中等度(*) | 高度(**) | |
| 脳症(表1) | ― | T度(*) | U度以上(**) | |
| 昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
| T | 睡眠―覚醒リズムに逆転。 多幸気分ときに抑うつ状態。 だらしなく、気にとめない態度。 | あとで振り返ってみて判定できる。 |
| U | 指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion) 異常行動 (例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど) ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。 | 興奮状態がない。 尿便失禁がない。 羽ばたき振戦あり。 |
| V | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度をみせる。
嗜眠状態(ほとんど眠っている)。 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。 |
羽ばたき振戦あり。(患者の協力がえられる場合) 指南力は高度に障害。 |
| W | 昏睡(完全な意識の消失)。 痛み刺激に反応する。 | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしかめるなどがみられる。 |
| X | 深昏睡 | 痛み刺激にもまったく反応しない。 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は できないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上 は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範 囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
| 1級 | 前記(4)の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 前記(4)の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 前記(4)の検査成績が中等度の異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
![]() |